Pkt | Heim | Gast | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1. FC Union Berlin | 1 : 0 | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | ||
2:0 | Borussia Dortmund | 1 : 1 | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 | ||
1:1 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 0 | Arminia Bielefeld | 2:1 | ||
1:3 | VfL Wolfsburg | 2 : 2 | RB Leipzig | 1:3 | ||
2:1 | 1. FC Köln | 0 : 0 | Hertha BSC Berlin | 1:1 | ||
1:1 | SV Werder Bremen | 2 : 0 | FC Augsburg | 1:1 | ||
1:3 | VfB Stuttgart | 2 : 2 | Borussia Mönchengladbach | 2:2 | ||
3:0 | FC Bayern München | 2 : 1 | SC Freiburg | 3:1 | ||
1:1 | Eintracht Frankfurt | 3 : 1 | FC Schalke 04 | 1:1 |
Wann | Wettbewerb | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10.Spieltag | 2012/2013, Subdays Cup, Quali H | loewenpower | ![]() |
12 : 7 | ![]() |
plauzenkönig |
20.Spieltag | 2012/2013, Subdays Cup, Quali H | plauzenkönig | ![]() |
10 : 6 | ![]() |
loewenpower |
10.Spieltag | 2018/2019, 2.Liga | plauzenkönig | ![]() |
10 : 7 | ![]() |
loewenpower |
27.Spieltag | 2018/2019, 2.Liga | loewenpower | ![]() |
14 : 10 | ![]() |
plauzenkönig |
4.Spieltag | 2019/2020, 2.Liga | plauzenkönig | ![]() |
2 : 11 | ![]() |
loewenpower |
21.Spieltag | 2019/2020, 2.Liga | loewenpower | ![]() |
4 : 11 | ![]() |
plauzenkönig |
16.Spieltag | 2020/2021, 2.Liga | plauzenkönig | ![]() |
5 : 9 | ![]() |
loewenpower |
33.Spieltag | 2020/2021, 2.Liga | loewenpower | ![]() |
: | ![]() |
plauzenkönig |