Pkt | Heim | Gast | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1:2 | 1. FC Union Berlin | 1 : 0 | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | ||
2:0 | Borussia Dortmund | 1 : 1 | 1. FSV Mainz 05 | 3:0 | ||
2:1 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 0 | Arminia Bielefeld | 3:1 | ||
1:2 | VfL Wolfsburg | 2 : 2 | RB Leipzig | 1:2 | ||
1:1 | 1. FC Köln | 0 : 0 | Hertha BSC Berlin | 2:2 | ||
2:1 | SV Werder Bremen | 2 : 0 | FC Augsburg | 2:1 | ||
1:3 | VfB Stuttgart | 2 : 2 | Borussia Mönchengladbach | 2:3 | ||
2:1 | FC Bayern München | 2 : 1 | SC Freiburg | 2:0 | ||
1:0 | Eintracht Frankfurt | 3 : 1 | FC Schalke 04 | 2:0 |
Wann | Wettbewerb | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16.Spieltag | 2020/2021, 2.Liga | Marco88 | ![]() |
11 : 10 | ![]() |
Hennes |
33.Spieltag | 2020/2021, 2.Liga | Hennes | ![]() |
: | ![]() |
Marco88 |