Pkt | Heim | Gast | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1:2 | 1. FC Union Berlin | 1 : 0 | Bayer 04 Leverkusen | 2:2 | ||
3:1 | Borussia Dortmund | 1 : 1 | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 | ||
2:0 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 0 | Arminia Bielefeld | 2:1 | ||
0:2 | VfL Wolfsburg | 2 : 2 | RB Leipzig | 2:1 | ||
0:0 | 1. FC Köln | 0 : 0 | Hertha BSC Berlin | 2:1 | ||
1:1 | SV Werder Bremen | 2 : 0 | FC Augsburg | 2:1 | ||
2:2 | VfB Stuttgart | 2 : 2 | Borussia Mönchengladbach | 2:2 | ||
1:1 | FC Bayern München | 2 : 1 | SC Freiburg | 3:1 | ||
2:0 | Eintracht Frankfurt | 3 : 1 | FC Schalke 04 | 1:0 |
Wann | Wettbewerb | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13.Spieltag | 2013/2014, Subdays Cup, Quali F | rilleralle | ![]() |
10 : 11 | ![]() |
mango |
23.Spieltag | 2013/2014, Subdays Cup, Quali F | mango | ![]() |
9 : 11 | ![]() |
rilleralle |
18.Spieltag | 2018/2019, 3.Liga | rilleralle | ![]() |
12 : 7 | ![]() |
mango |
7.Spieltag | 2019/2020, 3.Liga | rilleralle | ![]() |
4 : 14 | ![]() |
mango |
24.Spieltag | 2019/2020, 3.Liga | mango | ![]() |
3 : 7 | ![]() |
rilleralle |
16.Spieltag | 2020/2021, 3.Liga | mango | ![]() |
11 : 10 | ![]() |
rilleralle |