Pkt | Heim | Gast | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 1. FC Union Berlin | 1 : 0 | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 | ||
2:1 | Borussia Dortmund | 1 : 1 | 1. FSV Mainz 05 | 3:0 | ||
2:1 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 0 | Arminia Bielefeld | 2:1 | ||
2:1 | VfL Wolfsburg | 2 : 2 | RB Leipzig | 0:1 | ||
2:1 | 1. FC Köln | 0 : 0 | Hertha BSC Berlin | 1:1 | ||
2:1 | SV Werder Bremen | 2 : 0 | FC Augsburg | 1:1 | ||
2:1 | VfB Stuttgart | 2 : 2 | Borussia Mönchengladbach | 0:2 | ||
2:1 | FC Bayern München | 2 : 1 | SC Freiburg | 4:0 | ||
2:1 | Eintracht Frankfurt | 3 : 1 | FC Schalke 04 | 1:2 |
Wann | Wettbewerb | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16.Spieltag | 2020/2021, 3.Liga | 2:1 | ![]() |
11 : 5 | ![]() |
Philippe BummBumm |