Pkt | Heim | Gast | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 1. FC Union Berlin | 1 : 0 | Bayer 04 Leverkusen | - | ||
1:1 | Borussia Dortmund | 1 : 1 | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 | ||
0:3 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 0 | Arminia Bielefeld | 3:0 | ||
2:1 | VfL Wolfsburg | 2 : 2 | RB Leipzig | 2:2 | ||
1:0 | 1. FC Köln | 0 : 0 | Hertha BSC Berlin | 0:2 | ||
1:0 | SV Werder Bremen | 2 : 0 | FC Augsburg | 1:3 | ||
2:2 | VfB Stuttgart | 2 : 2 | Borussia Mönchengladbach | 1:3 | ||
4:2 | FC Bayern München | 2 : 1 | SC Freiburg | 1:2 | ||
2:0 | Eintracht Frankfurt | 3 : 1 | FC Schalke 04 | 2:2 |
Wann | Wettbewerb | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6.Spieltag | 2019/2020, 4.Liga | Bräu | ![]() |
2 : 8 | ![]() |
Guido |
21.Spieltag | 2019/2020, 4.Liga | Guido | ![]() |
8 : 4 | ![]() |
Bräu |
16.Spieltag | 2020/2021, 3.Liga | Bräu | ![]() |
17 : 4 | ![]() |
Guido |