Pkt | Heim | Gast | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1:3 | 1. FC Union Berlin | 1 : 0 | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | ||
3:0 | Borussia Dortmund | 1 : 1 | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 | ||
3:1 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 0 | Arminia Bielefeld | 1:0 | ||
1:2 | VfL Wolfsburg | 2 : 2 | RB Leipzig | 1:0 | ||
1:2 | 1. FC Köln | 0 : 0 | Hertha BSC Berlin | 2:0 | ||
2:1 | SV Werder Bremen | 2 : 0 | FC Augsburg | 2:0 | ||
3:1 | VfB Stuttgart | 2 : 2 | Borussia Mönchengladbach | 1:2 | ||
2:0 | FC Bayern München | 2 : 1 | SC Freiburg | 1:1 | ||
1:1 | Eintracht Frankfurt | 3 : 1 | FC Schalke 04 | 0:1 |
Wann | Wettbewerb | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11.Spieltag | 2019/2020, 4.Liga | Südkurve | ![]() |
10 : 16 | ![]() |
Günter Hetzer |
26.Spieltag | 2019/2020, 4.Liga | Günter Hetzer | ![]() |
9 : 12 | ![]() |
Südkurve |
16.Spieltag | 2020/2021, 3.Liga | Südkurve | ![]() |
4 : 8 | ![]() |
Günter Hetzer |