Pkt | Heim | Gast | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0:2 | Arminia Bielefeld | 0 : 3 | VfL Wolfsburg | - | ||
2:0 | Borussia Mönchengladbach | 1 : 2 | 1. FSV Mainz 05 | - | ||
1:0 | SC Freiburg | 0 : 1 | 1. FC Union Berlin | - | ||
1:3 | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 | FC Bayern München | - | ||
0:1 | 1. FC Köln | 0 : 1 | VfB Stuttgart | - | ||
0:3 | FC Schalke 04 | 0 : 4 | Borussia Dortmund | - | ||
0:0 | FC Augsburg | 1 : 1 | Bayer 04 Leverkusen | - | ||
0:0 | Hertha BSC Berlin | 0 : 3 | RB Leipzig | - | ||
1:0 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 : 0 | SV Werder Bremen | - |
Wann | Wettbewerb | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.Spieltag | 2012/2013, 3.Liga, 3. Liga | björn | ![]() |
15 : 17 | ![]() |
krapfen |
18.Spieltag | 2012/2013, 3.Liga, 3. Liga | krapfen | ![]() |
14 : 7 | ![]() |
björn |
22.Spieltag | 2020/2021, 3.Liga, 3. Liga | björn | ![]() |
13 : 0 | ![]() |
krapfen |