Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|
3 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | ||
2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 2 | ||
3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | ||
1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | ||
2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | ||
1 : 4 | 1 : 3 | 0 : 3 | ||
0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | ||
1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | ||
2 : 1 | 2 : 5 | 3 : 2 |
Direktvergleich
Liga | Saison | Spieltag | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
2. Liga | 2023/2024 | 25 | ![]() |
14 : 15 | ![]() |
2. Liga | 2023/2024 | 8 | ![]() |
14 : 17 | ![]() |