Spiele

Liga Spieltag Datum Heim Gast
2. Liga 1 23.08.24 HiasHiasHias 15 : 11 PämpiPämpiPämpi
2. Liga 2 30.08.24 LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer 13 : 16 HiasHiasHias
2. Liga 3 13.09.24 joergijoergijoergi 21 : 15 HiasHiasHias
2. Liga 4 20.09.24 HiasHiasHias 12 : 16 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 5 27.09.24 BodeBodeBode 11 : 8 HiasHiasHias
2. Liga 6 04.10.24 HiasHiasHias 7 : 9 FG96FG96FG96
2. Liga 7 18.10.24 HenriHenriHenri 16 : 20 HiasHiasHias
2. Liga 8 25.10.24 HiasHiasHias 7 : 9 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 9 01.11.24 Snick79Snick79Snick79 6 : 10 HiasHiasHias
2. Liga 10 08.11.24 HiasHiasHias 5 : 9 andiandiandi
2. Liga 11 22.11.24 smilysmilysmily 17 : 21 HiasHiasHias
2. Liga 12 29.11.24 HiasHiasHias 13 : 9 MarkusFMarkusFMarkusF
2. Liga 13 06.12.24 harryharryharry 15 : 14 HiasHiasHias
2. Liga 14 13.12.24 HiasHiasHias 14 : 16 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 15 20.12.24 SpitzbubSpitzbubSpitzbub 9 : 12 HiasHiasHias
2. Liga 16 10.01.25 HiasHiasHias 16 : 21 KorbiKorbiKorbi
2. Liga 17 14.01.25 RinaRinaRina 9 : 12 HiasHiasHias
2. Liga 18 17.01.25 PämpiPämpiPämpi 12 : 10 HiasHiasHias
2. Liga 19 24.01.25 HiasHiasHias 8 : 10 LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer
2. Liga 20 31.01.25 HiasHiasHias 13 : 9 joergijoergijoergi
2. Liga 21 07.02.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 4 : 9 HiasHiasHias
2. Liga 22 14.02.25 HiasHiasHias 8 : 8 BodeBodeBode
2. Liga 23 21.02.25 FG96FG96FG96 11 : 10 HiasHiasHias
2. Liga 24 28.02.25 HiasHiasHias 8 : 14 HenriHenriHenri
2. Liga 25 07.03.25 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 5 : 2 HiasHiasHias
2. Liga 26 14.03.25 HiasHiasHias 17 : 9 Snick79Snick79Snick79
2. Liga 27 28.03.25 andiandiandi 10 : 13 HiasHiasHias
2. Liga 28 04.04.25 HiasHiasHias 16 : 11 smilysmilysmily
2. Liga 29 11.04.25 MarkusFMarkusFMarkusF 12 : 11 HiasHiasHias
2. Liga 30 19.04.25 HiasHiasHias 9 : 11 harryharryharry
2. Liga 31 25.04.25 FlacoFlacoFlaco 8 : 10 HiasHiasHias
2. Liga 32 02.05.25 HiasHiasHias SpitzbubSpitzbubSpitzbub
2. Liga 33 09.05.25 KorbiKorbiKorbi HiasHiasHias
2. Liga 34 17.05.25 HiasHiasHias RinaRinaRina

Historie

Saison GW 1L 2L 3L 4L
2023/2024 10 - 4 - -
2022/2023 13 - 7 - -
2021/2022 36 17 - - -
2020/2021 16 4 - - -
2019/2020 4 13 - - -
2018/2019 24 1 - - -
2017/2018 6 10 - - -
2016/2017 4 3 - - -
2015/2016 4 - 3 - -
2014/2015 2 - 5 - -
2013/2014 2 - 8 - -
2012/2013 27 17 - - -
2011/2012 13 8 - - -
2010/2011 25 2 - - -
2009/2010 24 12 - - -
2008/2009 19 11 - - -
2007/2008 9 - - - -
2006/2007 3 - - - -
2005/2006 1 - - - -
2004/2005 11 - - - -
2003/2004 4 - - - -
2002/2003 5 - - - -
Titel 1 1 0 0 0