Spiele

Liga Spieltag Datum Heim Gast
2. Liga 1 23.08.24 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 9 : 17 MarkusFMarkusFMarkusF
2. Liga 2 30.08.24 harryharryharry 12 : 10 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 3 13.09.24 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 10 : 11 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 4 20.09.24 SpitzbubSpitzbubSpitzbub 11 : 10 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 5 27.09.24 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 11 : 13 KorbiKorbiKorbi
2. Liga 6 04.10.24 RinaRinaRina 10 : 7 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 7 18.10.24 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 16 : 18 PämpiPämpiPämpi
2. Liga 8 25.10.24 HiasHiasHias 7 : 9 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 9 01.11.24 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 10 : 9 joergijoergijoergi
2. Liga 10 08.11.24 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 6 : 9 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 11 22.11.24 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 13 : 21 BodeBodeBode
2. Liga 12 29.11.24 FG96FG96FG96 12 : 11 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 13 06.12.24 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 11 : 13 HenriHenriHenri
2. Liga 14 13.12.24 LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer 12 : 15 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 15 20.12.24 Snick79Snick79Snick79 10 : 6 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 16 10.01.25 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 14 : 17 andiandiandi
2. Liga 17 14.01.25 smilysmilysmily 10 : 3 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 18 17.01.25 MarkusFMarkusFMarkusF 15 : 9 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 19 24.01.25 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 10 : 9 harryharryharry
2. Liga 20 31.01.25 FlacoFlacoFlaco 16 : 10 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 21 07.02.25 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 14 : 9 SpitzbubSpitzbubSpitzbub
2. Liga 22 14.02.25 KorbiKorbiKorbi 14 : 11 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 23 21.02.25 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 16 : 10 RinaRinaRina
2. Liga 24 28.02.25 PämpiPämpiPämpi 8 : 18 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 25 07.03.25 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 5 : 2 HiasHiasHias
2. Liga 26 14.03.25 joergijoergijoergi 15 : 17 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 27 28.03.25 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 6 : 7 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 28 04.04.25 BodeBodeBode 18 : 10 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 29 11.04.25 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 12 : 8 FG96FG96FG96
2. Liga 30 19.04.25 HenriHenriHenri 11 : 10 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 31 25.04.25 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 11 : 12 LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer
2. Liga 32 02.05.25 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 8 : 9 Snick79Snick79Snick79
2. Liga 33 09.05.25 andiandiandi 15 : 6 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 34 17.05.25 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 6 : 6 smilysmilysmily

Historie

Saison GW 1L 2L 3L 4L
2024/2025 33 - 18 - -
2023/2024 48 - 15 - -
2022/2023 26 - 9 - -
2021/2022 18 - - 3 -
2020/2021 24 - - 13 -
2019/2020 62 - - - 9
2017/2018 58 - - 22 -
2016/2017 58 - - 22 -
2015/2016 55 - - 22 -
2014/2015 54 - - 16 -
2013/2014 53 - - 15 -
2012/2013 43 - - 14 -
2011/2012 47 - - 7 -
2010/2011 33 - - 6 -
2009/2010 48 - 28 - -
2008/2009 31 - 5 - -
Titel 0 0 0 0 0