Spiele

Liga Spieltag Datum Heim Gast
2. Liga 1 23.08.24 FG96FG96FG96 12 : 9 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 2 30.08.24 FlacoFlacoFlaco 10 : 5 HenriHenriHenri
2. Liga 3 13.09.24 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 10 : 11 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 4 20.09.24 FlacoFlacoFlaco 6 : 11 Snick79Snick79Snick79
2. Liga 5 27.09.24 andiandiandi 10 : 11 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 6 04.10.24 FlacoFlacoFlaco 3 : 12 smilysmilysmily
2. Liga 7 18.10.24 MarkusFMarkusFMarkusF 18 : 19 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 8 25.10.24 FlacoFlacoFlaco 12 : 6 harryharryharry
2. Liga 9 01.11.24 FlacoFlacoFlaco 12 : 5 LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer
2. Liga 10 08.11.24 SpitzbubSpitzbubSpitzbub 6 : 9 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 11 22.11.24 FlacoFlacoFlaco 12 : 12 KorbiKorbiKorbi
2. Liga 12 29.11.24 RinaRinaRina 6 : 6 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 13 06.12.24 FlacoFlacoFlaco 12 : 14 PämpiPämpiPämpi
2. Liga 14 13.12.24 HiasHiasHias 14 : 16 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 15 20.12.24 FlacoFlacoFlaco 12 : 12 joergijoergijoergi
2. Liga 16 10.01.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 23 : 16 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 17 14.01.25 FlacoFlacoFlaco 11 : 16 BodeBodeBode
2. Liga 18 17.01.25 FlacoFlacoFlaco 6 : 9 FG96FG96FG96
2. Liga 19 24.01.25 HenriHenriHenri 10 : 13 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 20 31.01.25 FlacoFlacoFlaco 16 : 10 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 21 07.02.25 Snick79Snick79Snick79 6 : 8 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 22 14.02.25 FlacoFlacoFlaco 4 : 11 andiandiandi
2. Liga 23 21.02.25 smilysmilysmily 6 : 10 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 24 28.02.25 FlacoFlacoFlaco 14 : 10 MarkusFMarkusFMarkusF
2. Liga 25 07.03.25 harryharryharry 0 : 0 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 26 14.03.25 LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer 7 : 14 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 27 28.03.25 FlacoFlacoFlaco 19 : 4 SpitzbubSpitzbubSpitzbub
2. Liga 28 04.04.25 KorbiKorbiKorbi 11 : 10 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 29 11.04.25 FlacoFlacoFlaco 6 : 10 RinaRinaRina
2. Liga 30 19.04.25 PämpiPämpiPämpi 11 : 10 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 31 25.04.25 FlacoFlacoFlaco 8 : 10 HiasHiasHias
2. Liga 32 02.05.25 joergijoergijoergi FlacoFlacoFlaco
2. Liga 33 09.05.25 FlacoFlacoFlaco VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 34 17.05.25 BodeBodeBode FlacoFlacoFlaco

Historie

Saison GW 1L 2L 3L 4L
2023/2024 46 - 14 - -
2022/2023 7 - 8 - -
2021/2022 12 - 8 - -
2020/2021 12 - 9 - -
2019/2020 31 - 11 - -
2018/2019 6 - - 1 -
2017/2018 29 - - 7 -
2016/2017 29 - - 4 -
2015/2016 37 - - 8 -
Titel 0 0 0 1 0