Spiele

Liga Spieltag Datum Heim Gast
2. Liga 1 23.08.24 joergijoergijoergi 10 : 18 RinaRinaRina
2. Liga 2 30.08.24 RinaRinaRina 11 : 7 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 3 13.09.24 BodeBodeBode 15 : 18 RinaRinaRina
2. Liga 4 20.09.24 RinaRinaRina 13 : 11 FG96FG96FG96
2. Liga 5 27.09.24 HenriHenriHenri 14 : 13 RinaRinaRina
2. Liga 6 04.10.24 RinaRinaRina 10 : 7 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 7 18.10.24 Snick79Snick79Snick79 19 : 18 RinaRinaRina
2. Liga 8 25.10.24 RinaRinaRina 10 : 6 andiandiandi
2. Liga 9 01.11.24 smilysmilysmily 8 : 5 RinaRinaRina
2. Liga 10 08.11.24 RinaRinaRina 12 : 9 MarkusFMarkusFMarkusF
2. Liga 11 22.11.24 harryharryharry 12 : 13 RinaRinaRina
2. Liga 12 29.11.24 RinaRinaRina 6 : 6 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 13 06.12.24 SpitzbubSpitzbubSpitzbub 8 : 13 RinaRinaRina
2. Liga 14 13.12.24 RinaRinaRina 14 : 12 KorbiKorbiKorbi
2. Liga 15 20.12.24 RinaRinaRina 8 : 14 LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer
2. Liga 16 10.01.25 PämpiPämpiPämpi 14 : 14 RinaRinaRina
2. Liga 17 14.01.25 RinaRinaRina 9 : 12 HiasHiasHias
2. Liga 18 17.01.25 RinaRinaRina 12 : 10 joergijoergijoergi
2. Liga 19 24.01.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 4 : 8 RinaRinaRina
2. Liga 20 31.01.25 RinaRinaRina 15 : 17 BodeBodeBode
2. Liga 21 07.02.25 FG96FG96FG96 14 : 11 RinaRinaRina
2. Liga 22 14.02.25 RinaRinaRina 4 : 5 HenriHenriHenri
2. Liga 23 21.02.25 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 16 : 10 RinaRinaRina
2. Liga 24 28.02.25 RinaRinaRina 9 : 12 Snick79Snick79Snick79
2. Liga 25 07.03.25 andiandiandi 3 : 2 RinaRinaRina
2. Liga 26 14.03.25 RinaRinaRina 9 : 12 smilysmilysmily
2. Liga 27 28.03.25 MarkusFMarkusFMarkusF 12 : 15 RinaRinaRina
2. Liga 28 04.04.25 RinaRinaRina 15 : 9 harryharryharry
2. Liga 29 11.04.25 FlacoFlacoFlaco 6 : 10 RinaRinaRina
2. Liga 30 19.04.25 RinaRinaRina 5 : 13 SpitzbubSpitzbubSpitzbub
2. Liga 31 25.04.25 KorbiKorbiKorbi 10 : 4 RinaRinaRina
2. Liga 32 02.05.25 LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer RinaRinaRina
2. Liga 33 09.05.25 RinaRinaRina PämpiPämpiPämpi
2. Liga 34 17.05.25 HiasHiasHias RinaRinaRina

Historie

Saison GW 1L 2L 3L 4L
2023/2024 40 18 - - -
2022/2023 27 13 - - -
2021/2022 37 - 2 - -
2020/2021 52 - - 4 -
2019/2020 45 - - 7 -
2018/2019 56 - 17 - -
2017/2018 26 - 8 - -
2016/2017 54 18 - - -
2015/2016 14 5 - - -
2014/2015 34 12 - - -
2013/2014 23 12 - - -
2012/2013 22 14 - - -
2011/2012 39 2 - - -
2010/2011 30 10 - - -
2009/2010 9 11 - - -
2008/2009 6 - 1 - -
Titel 0 0 1 0 0