Spiele

Liga Spieltag Datum Heim Gast
2. Liga 1 23.08.24 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 11 : 13 KorbiKorbiKorbi
2. Liga 2 30.08.24 RinaRinaRina 11 : 7 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 3 13.09.24 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 14 : 13 PämpiPämpiPämpi
2. Liga 4 20.09.24 HiasHiasHias 12 : 16 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 5 27.09.24 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 7 : 9 joergijoergijoergi
2. Liga 6 04.10.24 LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer 4 : 4 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 7 18.10.24 BodeBodeBode 17 : 14 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 8 25.10.24 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 6 : 8 FG96FG96FG96
2. Liga 9 01.11.24 HenriHenriHenri 13 : 8 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 10 08.11.24 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 6 : 9 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm
2. Liga 11 22.11.24 Snick79Snick79Snick79 19 : 14 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 12 29.11.24 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 16 : 11 andiandiandi
2. Liga 13 06.12.24 smilysmilysmily 19 : 12 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 14 13.12.24 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 15 : 12 MarkusFMarkusFMarkusF
2. Liga 15 20.12.24 harryharryharry 12 : 10 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 16 10.01.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 23 : 16 FlacoFlacoFlaco
2. Liga 17 14.01.25 SpitzbubSpitzbubSpitzbub 8 : 6 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 18 17.01.25 KorbiKorbiKorbi 11 : 7 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 19 24.01.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 4 : 8 RinaRinaRina
2. Liga 20 31.01.25 PämpiPämpiPämpi 9 : 18 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 21 07.02.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 4 : 9 HiasHiasHias
2. Liga 22 14.02.25 joergijoergijoergi 6 : 10 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 23 21.02.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 9 : 13 LuftlochbolzerLuftlochLuftlochbolzer
2. Liga 24 28.02.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 12 : 11 BodeBodeBode
2. Liga 25 07.03.25 FG96FG96FG96 0 : 0 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 26 14.03.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 9 : 4 HenriHenriHenri
2. Liga 27 28.03.25 Philippe BummBummPhilippePhilippe BummBumm 6 : 7 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 28 04.04.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 8 : 11 Snick79Snick79Snick79
2. Liga 29 11.04.25 andiandiandi 13 : 6 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 30 19.04.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee 9 : 13 smilysmilysmily
2. Liga 31 25.04.25 MarkusFMarkusFMarkusF 9 : 11 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 32 02.05.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee harryharryharry
2. Liga 33 09.05.25 FlacoFlacoFlaco VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee
2. Liga 34 17.05.25 VauÄffBeeVauÄffBeeVauÄffBee SpitzbubSpitzbubSpitzbub

Historie

Saison GW 1L 2L 3L 4L
2023/2024 16 - 7 - -
2022/2023 40 - 12 - -
2021/2022 30 - 16 - -
2020/2021 28 - 8 - -
2019/2020 6 - 7 - -
2018/2019 44 - 14 - -
2017/2018 21 - - 2 -
2016/2017 31 - - 7 -
2015/2016 45 - - 19 -
2014/2015 30 - - 4 -
2013/2014 22 - - 11 -
2012/2013 50 - - - -
2003/2004 29 - - - -
Titel 0 0 0 0 0